スプレッドで比較
基本の通貨となる「米ドル/円」でトレードを考えているのでしたら、「米ドル/円スプレッド1銭固定」の口座を選びましょう。
クリック証券などは「スプレッド0銭」となっているので、こちらのほうがお得に感じるかもしれませんが、管理人の経験上、相場が大きく動いたときには結局スプレッドが広がってしまい、勝負所で「スプレッド5銭以上になっていた・・・」というFX会社がほとんどです。
なので、米ドル/円でメイントレードをするなら、スプレッド0銭のクリック証券とは別に、相場が大きく動いたときのために「スプレッド1銭固定」の外為オンライン、MJ、みんなのFX(パンタレイ証券)は最低でも口座開設しておきましょう。
| FX業者名 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 詳細 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリック証券 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 詳細 | 申込 |
| 外為オンライン | 1(固定) | 2 | 5 | 5 | 6 | 詳細 | 申込 |
| MJ | 1(固定) | 2 | 5 | 4 | 5 | 詳細 | 申込 |
| みんなのFX | 1(固定) | 2 | 5 | 3 | 4 | 詳細 | 申込 |
| ヒロセ通商 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 詳細 | 申込 |
| FX ZERO | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 詳細 | 申込 |
| FXCM | 1 | 4 | 7 | 5 | 6.5 | 詳細 | 申込 |
| セントラル短資 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 詳細 | 申込 |
| フォーランドオンライン | 2 | 4 | 8 | 6 | 10 | 詳細 | 申込 |
| 外為どっとコム | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 詳細 | 申込 |
| マネーパートナーズ | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 詳細 | 申込 |
| マネックスFX | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 詳細 | 申込 |
| FX online | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 詳細 | 申込 |
| トレイダーズ証券 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 詳細 | 申込 |
| 上田ハーローFX | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 詳細 | 申込 |
| ひまわり証券 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 詳細 | 申込 |
| FXプライム | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 詳細 | 申込 |
※各通貨の単位はpipsになっています。
※米ドル/円を基準にスプレッドの小さい順に並べています。
※固定以外のスプレッドは相場の変動によって変わることがあるので、事前に公式ホームページで最新情報をご確認ください。
